バン型寝台車料金表(神奈川県発)
距離 | 料金 |
---|---|
基本額 | 22,000円 |
10 km | 22,000円 |
20 km | 27,500円 |
30 km | 33,000円 |
40 km | 38,500円 |
50 km | 44,000円 |
60 km | 49,500円 |
70 km | 55,000円 |
80 km | 60,500円 |
90 km | 66,000円 |
100 km | 71,500円 |
110 km | 77,000円 |
120 km | 82,500円 |
130 km | 88,000円 |
140 km | 93,500円 |
150 km | 99,000円 |
160 km | 104,500円 |
170 km | 110,000円 |
180 km | 115,500円 |
190 km | 121,000円 |
200 km | 126,500円 |
210 km | 132,000円 |
220 km | 137,500円 |
230 km | 143,000円 |
240 km | 148,500円 |
250 km | 154,000円 |
260 km | 159,500円 |
270 km | 165,000円 |
280 km | 170,500円 |
290 km | 176,000円 |
300 km | 181,500円 |
310 km | 187,000円 |
320 km | 192,500円 |
330 km | 198,000円 |
340 km | 203,500円 |
350 km | 209,000円 |
360 km | 214,500円 |
370 km | 220,000円 |
380 km | 225,500円 |
390 km | 231,000円 |
400 km | 236,500円 |
410 km | 242,000円 |
420 km | 247,000円 |
以降 | 5,500円追加 |
- 夜間(22時から5時)割増料金:最初の30分5,500円/以後30分ごとに5,500円加算
- 待機料金:5,500円(最初の30分)/以後30分ごとに5,500円加算
搬送備品(オプション)
ドライアイス | 11,000円 | 遺体衛生保持のためおよそ24時間分相当量の10kgを使用します |
搬送シーツ(防水タイプ) | 8,800円 | 病院のベッドからストレッチャーに移す際に使用します 搬送の際も同じく使用します |
枕飾り・後飾り一式 | 19,800円 | 御自宅に到着後はお線香を上げる用意を致します |
お棺(桐6尺タイプ) | 33,000円 | 長距離時は保冷のためお棺に入れて搬送を行います |
ご遺体保全衛生処置料 | 33,000円 | 警察扱い等ご遺体の衛生処置が必要な際に掛かります |
ラストメイク料金(納棺師) | 66,000円 | 納棺師によるメイクを行います |
車輛待機料金(お客様都合による場合) | 5,500円* (最初の30分) | *以後30分ごとに5,500円加算 |